KETERANGAN:
1.UNTUK MENGHITUNG JUMLAH MENGGUNAKAN RUMUS SUM
2.UNTUK MENGHITUNG RATA RATA MENGGUNAKAN RUMUS AVERAGE
3.UNTUK MENGHITUNG JUMLAH TERTINGGI MENGGUNAKAN RUMUS MAX
4.UNTUK MENGHITUNG JULMAH TERENDAH MENGGUNAKAN RUMUS MIN
Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | ||||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | ||||||
MAPEL:INFORMATIKA | ||||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | ||
PSAJ T | PSAJ UP | |||||
1 | REGAN HILMY | 94 | 80 | 174 | 87 | |
2 | ADITYA HERNANI HEKMI | 91 | 93 | 184 | 92 | |
3 | ADITIYA PUTRA SASMUTA | 87 | 95 | 182 | 91 | |
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 | |
5 | ANDREAS FEBRYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 | |
6 | ANGGUN MAULINDA | 86 | 85 | 171 | 85,5 | |
7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 | |
8 | BAYU SATRYO | 84 | 83 | 167 | 83,5 | |
9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 | |
10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 | |
RATA RATA | 88,4 | 88,6 | 177 | 88,5 | ||
NILAI TERTINGGI | 94 | 96 | 186 | 93 | ||
NILAI TERENDAH | 84 | 80 | 167 | 83,5 |
KETERANGAN:
1.UNTUK MENGHITUNG JUMLAH MENGGUNAKAN RUMUS SUM
2.UNTUK MENGHITUNG RATA RATA MENGGUNAKAN RUMUS AVERAGE
3.UNTUK MENGHITUNG JUMLAH TERTINGGI MENGGUNAKAN RUMUS MAX
4.UNTUK MENGHITUNG JULMAH TERENDAH MENGGUNAKAN RUMUS MIN